| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Indice di efficienza energetica (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 460 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 60 kg |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 59 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 42 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,586 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 515 mm |
| Altezza imballo | 895 mm |
| Peso dell’imballo | 64 kg |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| tamburo pulito | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tipo di display | LED |
| Door opening | Apertura laterale |
| Colore del bordo | Nero |
| Volume cestello | 54 L |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 7 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 60 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Washing programs | Camicia/maglietta, Cotone, Eco, A tamburo, Sport, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 208 min |
| Temperatura massima di lavaggio | 95 °C |
Hisense Lavatrice Slim 7 Kg – Centrifuga 1200 giri – Profondita’ 46 cm WFQP7012EVM
Magazzino: Esaurito
Accedi per visualizzare i prezzi
| Peso | 3,00 kg |
|---|
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View














