| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Modello del processore | i7-1255U |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Peso | 3,00 kg |
|---|---|
| Processore | i7 |
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View















