Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | WebOS |
Versione sistema operativo | 23 |
Timeshift | No |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Smart modes | Cinema, Eco, Filmmaker, Gioco, Sport, Standard, Vivace |
Chromecast integrato | No |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Subwoofer incorporato | No |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Browser web | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
Design senza telaio | Sì |
Tipo di supporto | Kit piedini |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 2000 pagine |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | AVI, HEVC/H.265, VP9 |
Processore d’immagine | ?5 Gen 6 AI Processor 4K |
Numero di core del processore | 4 |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Registrazione USB | No |
Lettore DVD | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Caratteristiche di gestione | |
Guida vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
Picture-in-Picture | No |
Modalità Hotel | No |
Modalità hotel di base | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | No |
Funziona con Samsung Bixby | No |
Funziona con Apple Siri | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 127 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 190 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | Lativù 4K |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie LG (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound, Filmmaker Mode(TM), ThinQ(TM), a5 AI Processor Gen6 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1678 mm |
Profondità (con supporto) | 361 mm |
Altezza (con supporto) | 1027 mm |
Peso (con supporto) | 31,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1678 mm |
Profondità (senza supporto) | 59,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 964 mm |
Peso (senza supporto) | 31,4 kg |
Larghezza supporto | 134,4 cm |
EAN: 8806096090398
COD: lg-75-75006
Categoria: TV LED OLED
Tag: Lg 75UR75006 tv led (75") 4K Ultra HD Smart tv Processore α5 Gen6 t2/s2 Wi-Fi Nero
Marchio: LG
Lg 75UR75006 tv led (75″) 4K Ultra HD Smart tv Processore α5 Gen6 t2/s2 Wi-Fi Nero italia
Magazzino: Disponibile
Accedi per visualizzare i prezzi
Aggiungi a Confronta
Peso | 10,00 kg |
---|---|
Pollici | 75 |
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi
Accedi per visualizzare i prezzi