| Dati Energetici | |
| Capacità (ETU/h) | 12000 |
| Potenza Resa Raffreddamento [nom (min-max)] (kw) | 3.4(0.8-3.8) |
| Potenza Resa Riscaldamento [nom (min-max)] (kw) | 3.5(0.8-4) |
| Corrente assorbita Raffreddamento [nom (min-max)] (A) | 5.9(0.8-6.6) |
| Corrente assorbita Riscaldamento [nom (min-max)] (A) | 4.1 (0.8-6.1) |
| Carico teorico – pdesign Raffreddamento (kw) | 3,4 |
| Carico teorico – pdesign Riscaldamento (stagione media) (kw) | 2,4 |
| Eer(en 14511-3) | 3,25 |
| Cop(en 14511-3) | 3,73 |
| Classe energetica Raffreddamento (seer)** | A++ (6,2) |
| Classe energetica Riscaldamento (scop)** | A+ (4,0) |
| Unità Interna AC112UI | |
| Dimensione installato a parete (l x a x p) (mm) | 750 X 285 X 200 |
| Dimensioni imballo (l x a x p) (mm) | 820 X 347 X 277 |
| Peso netto (kg) | 7,5 |
| Portata d’aria (min/med/max) (m3/h) | 480/540/600 |
| Deumidificazione (kg/h) | 1,7 |
| Pressione sonora [db(a)] | 34/38/42 |
| Potenza sonora [db(a)] | 54 |
| Temperatura regolabile (min-max) | 16°C~32°C |
| Controllo telecomando modello | KTYPE |
| Unità Esterna AC112UE | |
| Dimensione installato (l x a x p) (mm) | 649 X 232 X 450 |
| Dimensioni imballo (l x a x p) (mm) | 760X315X510 |
| Peso netto (kg) | 18,5 |
| Pressione sonora [db(a)] | 54 |
| Potenza sonora [db(a)] | 61 |
| Limiti di funzionamento raff/rise (min-max) | RAF:+16-49-RIS:-15-30 |
| Compressore dc inverter rotary (produttore/mod.) | GMCC/KSN89D28UE4A31 |
| Refrigerante/quantità precar./Tco2eq. (R32 gwp 675) (g/tco2eq) | R32/570/0,38 |
| Tubazione liquido 0 (mm (poli.)] | 6,35(1/4) |
| Tubazione gas 0 (mm (poli.)] | 9,52 (3/8) |
| Lunghezza minima tubazioni (m) | 3 |
| Lunghezza tubi senza carica aggiuntiva (m) | 5 |
| Lunghezza massima tubazione (m) | 20 |
| Dislivello massimo ui-ue (m) | 10 |
| Carica refrigerante aggiuntiva (g/m2) | 20 |
| Alimentazione (f/v/hz) | MONOFASE 220-240/50 |
| Collegamento alimentazione principale (unità esterna) (n° x mm2) | 2P+TX1,5 |
| Collegamento ui-ue non incluso (n°x mm2) | |
Pyramidea clima 12000btu AC112UI/AC112UE wifi Unità Esterna + Interna Monosplit pompa di calore inverter Classe A++/A+ R32
Magazzino: Esaurito
Accedi per visualizzare i prezzi
| Peso | 2,00 kg |
|---|
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View










