| Specifica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Metallico |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Capacità netta totale | 355 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 407 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione vacanza | Sì |
| Certificazione | CE |
| Capacità netta frigorifero | 249 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 106 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 205 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 663 mm |
| Altezza | 2035 mm |
| Peso | 73 kg |
| Larghezza imballo | 661 mm |
| Profondità imballo | 762 mm |
| Altezza imballo | 2102 mm |
| Peso dell’imballo | 80 kg |
Beko Frigo Combinato total no Frost 60cm 407Lt B5RCNE405HXB Metall look
Magazzino: Disponibile
Accedi per visualizzare i prezzi
| Peso | 10,00 kg |
|---|
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View












