| Caratteristiche | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Porte reversibili | Sì |
| Classe climatica | N-T |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frigorifero | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Display del frigorifero | No |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Classe di efficienza energetica (frigorifero) | F |
| Capacità lorda frigorifero | 192 L |
| Luce interna | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Peso del frigorifero | 38 kg |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 48 L |
| Display del congelatore | No |
| No Frost (congelatore) | No |
| Classe di efficienza energetica (congelatore) | F |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Materiale dei ripiani (congelatore) | Metallo |
| Temperatura minima freezer | -24 °C |
Pyramidea Frigorifero 240lt doppia porta FRG243S Libera installazione Classe energetica F Bianco
Magazzino: Esaurito
Accedi per visualizzare i prezzi
| Peso | 10,00 kg |
|---|
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View
Accedi per visualizzare i prezzi
Quick View














